ペベオ ヴィトラーユ
■油性アルキド樹脂系絵具
キャンバス・紙・ガラス・金属などに定着し、優れた発色。透明でつやのある仕上がりが得られ、漆のような質感が特徴です。
・筆やスポイトを使って描くことができます。また、ボトルから直接垂らして、ペインティングナイフで描くこともできます。
・混色可能です。また、アクリル絵具やメディウムの上から塗布することもできます。
・ヴィトラーユは油性溶剤系絵具なので、使用した筆などの道具は、ミネラルスピリッツなどで洗浄してください。
・絵具は火気には近づけないでください。換気のよいところでご使用ください。
カラーチャート→こちらをクリック
ペイントサンプル→こちらをクリック
2024.05.15 一部価格改定
2026.04.15 価格改定
※画像は実物とは若干異なる場合がございます。
キャンバス・紙・ガラス・金属などに定着し、優れた発色。透明でつやのある仕上がりが得られ、漆のような質感が特徴です。
使用方法
・絵具は十分に攪拌してからお使いください。ボトルを振るだけでなく、筆の軸などを使って十分にかき混ぜて下さい。・筆やスポイトを使って描くことができます。また、ボトルから直接垂らして、ペインティングナイフで描くこともできます。
・混色可能です。また、アクリル絵具やメディウムの上から塗布することもできます。
・ヴィトラーユは油性溶剤系絵具なので、使用した筆などの道具は、ミネラルスピリッツなどで洗浄してください。
・絵具は火気には近づけないでください。換気のよいところでご使用ください。
カラーチャート→こちらをクリック
ペイントサンプル→こちらをクリック
2024.05.15 一部価格改定
2026.04.15 価格改定
※画像は実物とは若干異なる場合がございます。
127人が追加
商品一覧 (37点) ※画像をクリックすると商品情報が表示されます。
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
- 20%OFF
- ¥722
| 色番 | : | 23 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 14 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 16 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 50 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 12 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 32 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 21 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 51 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 52 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 31 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 33 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 26 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 19 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 25 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 53 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 10 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 50 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 36 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 37 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 55 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 17 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 56 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 13 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 57 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 58 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 34 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 18 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 35 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 22 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 30 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 59 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 11 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 60 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 15 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 20 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 38 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定
| 色番 | : | 39 |
| 塗布可能面積 | : | 約0.75平方メートル/45ml |
| 表面乾燥 | : | 1時間 |
| 完全乾燥 | : | 8時間以上 |
2022.04.06 価格改定


